De mogelijkheid een plastic onderdeel te lassen wordt bepaald door:
- Fysische en mechanische eigenschappen van de materialen
- De las parameters: tijd, temperatuur en druk
- Ontwerp van de lasnaad en het onderdeel
- Toegepaste lastechniek
Een indicatie van de lasbaarheid van een aantal thermoplastische materialen met bijbehorend lasproceskunt u vinden in tabel 1.
tabel 1
| Materiaal | Toe te passen lastechniek
|
| Algemeen | Specifiek type | Warme lucht | Ultrasoon | Spiegellassen | Vibratie |
| ABS | | ? | V | V | V |
| Acetal | | ? | V | V | V |
| Acrylic | | V | V | V | V |
| EVA | | ? | ? | V | V |
| ECTFE | | V | ? | V | ? |
| FEP | | V | ? | V | ? |
| PE | LDPE | V | ? | V | V |
| LLDPE | V | ? | V | V |
| MDPE | V | ? | V | V |
| HDPE | V | ? | V | V |
| XLPE | ? | ? | ? | ? |
| UHMWPE | ? | X | ? | ? |
| PA | PA11 | V | V | ? | V |
| PA12 | V | V | ? | V |
| PA4,6 | V | V | ? | V |
| PA6 | V | V | ? | V |
| PA6,10 | V | V | ? | V |
| PA6,12 | V | V | ? | V |
| PA6,6 | V | V | ? | V |
| PA 6,6-6 | V | V | ? | V |
| PA6,9 | V | V | ? | V |
| PB | | ? | V | V | V |
| PBT | | ? | ? | V | V |
| PC | | V | V | V | V |
| PEEK | | ? | V | V | V |
| PEI | | ? | V | V | V |
| PES | | ? | V | V | V |
| PFA | | V | ? | V | ? |
| PPO | | V | V | V | V |
| PPS | | ? | ? | V | V |
| Polystyreen | | V | V | V | V |
| Polysulphone | | ? | V | V | V |
| PTFE | | ? | X | ? | X |
| PVC | pPVC | V | ? | V | ? |
| uPVC | V | ? | V | V |
| PVDF | | V | ? | V | ? |
| SAN | | V | V | V | V |
| TPX | | ? | ? | V | V |
| V Dit materiaal is lasbaar met dit type lasproces. |
| X - Dit materiaal is niet lasbaar met dit lasproces. |
? - Dit materiaal is lasbaar met dit lasproces maar alleen onder bepaalde condities. |